Sale property 中古物件

売出中物件

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年02月 31~33階 1LDK 南東 70m²台 15,700万円 718万円
2026年02月 6~10階 1LDK 北西 40m²台 8,680万円 645万円
2026年01月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 8,480万円 612万円
2026年01月 31~33階 3LDK 北東 60m²台 13,730万円 649万円
2026年01月 31~33階 1LDK 南東 40m²台 9,580万円 671万円
2026年01月 21~25階 2LDK 北西 70m²台 14,980万円 673万円
2026年01月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 15,480万円 618万円
2026年01月 1~5階 3LDK 北東 70m²台 12,500万円 562万円
2026年01月 21~25階 - 南西 70m²台 14,200万円 665万円
2026年01月 31~33階 - 南西 80m²台 22,000万円 808万円
2026年01月 31~33階 1R 北東 70m²台 15,700万円 692万円
2026年01月 6~10階 2LDK 南東 60m²台 11,200万円 587万円
2026年01月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 15,980万円 638万円
2025年12月 31~33階 3LDK 北東 60m²台 13,730万円 649万円
2025年12月 11~15階 1LDK 南東 40m²台 8,480万円 612万円
2025年12月 21~25階 2LDK 北西 70m²台 14,980万円 673万円
2025年12月 31~33階 1LDK 南東 40m²台 9,580万円 671万円
2025年12月 1~5階 3LDK 北東 70m²台 12,500万円 562万円
2025年12月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 14,980万円 702万円
2025年12月 31~33階 3LDK 北東 60m²台 13,980万円 660万円
2025年12月 11~15階 1LDK 南西 50m²台 9,180万円 605万円
2025年12月 31~33階 1LDK 南東 40m²台 9,900万円 693万円
2025年12月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 15,980万円 638万円
2025年12月 6~10階 2LDK 南東 60m²台 11,200万円 587万円
2025年12月 31~33階 1LDK 南西 80m²台 22,000万円 808万円
2025年12月 31~33階 1R 北東 70m²台 15,700万円 692万円
2025年11月 21~25階 2LDK 北西 70m²台 14,980万円 673万円
2025年11月 31~33階 3LDK 北東 60m²台 13,980万円 660万円
2025年11月 26~30階 3LDK 北東 60m²台 12,980万円 613万円
2025年11月 6~10階 2LDK 南東 60m²台 11,200万円 587万円
2025年09月 31~33階 3LDK 北東 60m²台 14,480万円 684万円
2025年09月 31~33階 1LDK 南東 40m²台 9,900万円 693万円
2025年09月 26~30階 3LDK 北東 60m²台 13,200万円 624万円
2025年09月 26~30階 3LDK 北東 60m²台 13,480万円 637万円
2025年09月 26~30階 2LDK 南西 80m²台 15,300万円 601万円
2025年08月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 15,980万円 638万円
2025年08月 31~33階 3LDK 北東 60m²台 14,780万円 698万円
2025年08月 11~15階 2LDK 南西 50m²台 9,980万円 600万円
2025年07月 26~30階 3LDK 北東 60m²台 13,900万円 657万円
2025年07月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 10,200万円 535万円
2025年06月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 10,490万円 550万円
2025年06月 11~15階 1LDK - 50m²台 9,180万円 605万円
2025年06月 11~15階 2LDK 南西 50m²台 10,480万円 630万円
2025年06月 26~30階 3LDK 北東 60m²台 13,980万円 660万円
2025年06月 26~30階 3LDK 80m²台 14,950万円 588万円
2025年06月 11~15階 1LDK - 50m²台 9,600万円 633万円
2025年06月 26~30階 3LDK 80m²台 14,950万円 616万円
2025年06月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 10,500万円 551万円
2025年05月 6~10階 1LDK 南西 50m²台 8,180万円 539万円
2025年05月 6~10階 1LDK 南西 50m²台 8,490万円 560万円
2025年05月 1~5階 3LDK 70m²台 11,980万円 518万円
2025年05月 6~10階 1LDK 南西 50m²台 8,480万円 559万円
2025年05月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 11,980万円 628万円
2025年04月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 12,480万円 590万円
2025年04月 1~5階 3LDK 70m²台 11,780万円 510万円
2025年04月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 14,980万円 598万円
2025年04月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 15,000万円 598万円
2025年04月 6~10階 1LDK 北西 40m²台 7,280万円 541万円
2025年04月 21~25階 3SLDK 南東 70m²台 11,980万円 515万円
2025年03月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 15,980万円 638万円
2025年03月 11~15階 2LDK 北西 50m²台 8,980万円 541万円
2025年03月 26~30階 2LDK 北西 50m²台 9,680万円 583万円
2025年03月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 15,980万円 638万円
2025年02月 31~33階 2LDK 南東 90m²台 24,800万円 894万円
2025年02月 21~25階 2LDK 北東 60m²台 10,480万円 495万円
2025年02月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 16,500万円 658万円
2025年02月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 17,500万円 698万円
2025年02月 6~10階 1LDK 南西 50m²台 8,500万円 561万円
2025年01月 1~5階 1LDK 南東 40m²台 6,480万円 467万円
2025年01月 21~25階 1SLDK 北西 40m²台 6,990万円 520万円
2025年01月 6~10階 1LDK 南東 40m²台 6,480万円 467万円
2024年12月 21~25階 1SLDK 北西 40m²台 7,180万円 534万円
2024年12月 6~10階 1LDK 南東 40m²台 6,780万円 489万円
2024年12月 1~5階 1LDK 南東 40m²台 6,780万円 489万円
2024年11月 6~10階 1LDK 南西 50m²台 6,950万円 458万円
2024年11月 1~5階 1LDK 南東 40m²台 6,980万円 503万円
2024年10月 31~33階 2LDK 南東 90m²台 21,800万円 786万円
2024年10月 6~10階 1LDK 南東 40m²台 7,480万円 540万円
2024年10月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 9,980万円 471万円
2024年10月 26~30階 3LDK 南東 70m²台 12,587万円 576万円
2024年10月 26~30階 3LDK 北西 70m²台 11,980万円 539万円
2024年09月 6~10階 3LDK 70m²台 9,680万円 446万円
2024年09月 26~30階 3LDK 北西 70m²台 12,880万円 579万円
2024年09月 6~10階 1LDK 南西 50m²台 6,980万円 460万円
2024年08月 26~30階 3LDK 70m²台 12,500万円 572万円
2024年08月 6~10階 1LDK 南西 50m²台 7,080万円 467万円
2024年08月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 10,100万円 477万円
2024年08月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 10,280万円 486万円
2024年08月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 10,480万円 495万円
2024年07月 31~33階 1LDK 南東 70m²台 14,980万円 685万円
2024年07月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 10,800万円 510万円
2024年07月 26~30階 3LDK 北東 70m²台 13,390万円 612万円
2024年07月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 11,300万円 534万円
2024年06月 21~25階 1SLDK 北西 40m²台 7,180万円 534万円
2024年05月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 9,980万円 460万円
2024年05月 6~10階 3LDK 70m²台 9,990万円 461万円
2024年05月 26~30階 3LDK 北西 70m²台 13,298万円 598万円
2024年05月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 10,280万円 474万円
2024年04月 31~33階 1LDK 南東 70m²台 15,600万円 713万円
2024年04月 6~10階 3LDK 70m²台 10,380万円 479万円
2024年03月 6~10階 2LDK 南西 50m²台 7,480万円 450万円
2024年03月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 10,480万円 483万円
2024年02月 6~10階 3LDK 70m²台 10,780万円 497万円
2024年02月 26~30階 3LDK 北西 70m²台 12,090万円 544万円
2024年02月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 10,280万円 486万円
2024年01月 26~30階 3LDK 南東 80m²台 12,980万円 510万円
2023年12月 16~20階 3LDK 南東 70m²台 9,980万円 432万円
2023年12月 6~10階 3LDK 南西 70m²台 9,480万円 426万円
2023年12月 26~30階 1LDK 南東 40m²台 6,380万円 447万円
2023年12月 16~20階 1LDK 北西 50m²台 7,480万円 450万円
2023年11月 11~15階 1SLDK 北西 40m²台 5,680万円 422万円
2023年11月 26~30階 1LDK 南東 40m²台 6,480万円 454万円
2023年11月 16~20階 3LDK 南東 70m²台 10,980万円 475万円
2023年11月 6~10階 1LDK 北西 40m²台 5,580万円 415万円
2023年11月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 8,980万円 471万円
2023年10月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 12,400万円 487万円
2023年10月 26~30階 3LDK 南東 80m²台 12,490万円 491万円
2023年10月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 12,600万円 495万円
2023年10月 26~30階 3LDK 北西 70m²台 12,490万円 562万円
2023年10月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 13,000万円 511万円
2023年10月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 13,380万円 526万円
2023年10月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 13,200万円 519万円
2023年09月 16~20階 2LDK 北西 50m²台 6,830万円 411万円
2023年09月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 13,480万円 530万円
2023年09月 16~20階 2LDK 北西 50m²台 6,890万円 415万円
2023年08月 21~25階 3LDK 北東 70m²台 11,800万円 540万円
2023年08月 16~20階 1LDK 北西 50m²台 7,180万円 432万円
2023年08月 26~30階 2LDK 北西 50m²台 7,780万円 468万円
2023年08月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 6,280万円 467万円
2023年07月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 6,480万円 482万円
2023年07月 11~15階 1LDK 北西 40m²台 6,870万円 511万円
2023年07月 26~30階 3LDK 南東 80m²台 12,980万円 510万円
2023年06月 16~20階 2LDK 北西 50m²台 6,780万円 408万円
2023年06月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 8,280万円 391万円
2023年05月 16~20階 2LDK 北西 50m²台 6,980万円 420万円
2023年05月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 8,480万円 401万円
2023年04月 26~30階 3LDK 南西 70m²台 12,490万円 562万円
2023年03月 21~25階 3LDK 北東 60m²台 8,550万円 404万円
2023年02月 26~30階 2LDK 北西 50m²台 7,780万円 468万円
2022年11月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 7,780万円 359万円
2022年09月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 7,980万円 368万円
2022年09月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 5,290万円 393万円
2022年09月 31~33階 2LDK 北東 70m²台 10,800万円 476万円
2022年08月 26~30階 2LDK 北西 50m²台 7,780万円 468万円
2022年08月 26~30階 1SLDK 北西 40m²台 5,790万円 430万円
2022年07月 26~30階 1SLDK 北西 40m²台 5,930万円 441万円
2022年07月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 5,490万円 408万円
2022年07月 26~30階 1SLDK 北西 40m²台 5,980万円 444万円
2022年06月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 8,180万円 377万円
2022年06月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 5,680万円 422万円
2022年06月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 8,380万円 386万円
2022年06月 31~33階 2LDK 北東 70m²台 11,800万円 520万円
2022年05月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 5,880万円 437万円
2022年03月 31~33階 2LDK 南西 90m²台 17,800万円 642万円
2022年03月 31~33階 2LDK 北東 70m²台 12,800万円 564万円
2022年02月 1~5階 3LDK 北東 70m²台 7,780万円 337万円
2022年01月 1~5階 3LDK 北東 70m²台 7,980万円 345万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー有明ミッドクロス”の売買相場 “江東区有明”の売買相場 “江東区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー有明ミッドクロス”72㎡・24F角部屋条件では..

13,540 621.7万円/坪) 14,378 660.2万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー有明ミッドクロス』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアタワー有明ミッドクロス』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
image photo

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワー有明ミッドクロスを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-912-786

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
東京湾岸支店