Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー有明ミッドクロス』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や有明エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリアタワー有明ミッドクロス』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら

一般的な仲介取引との保証比較

※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年05月 10階 1LDK 南西 50.13m² 12.19m² 8,490万円 560万円
2025年05月 5階 3LDK 76.41m² 6.68m² 11,980万円 518万円
2025年05月 10階 1LDK 南西 50.13m² 12.19m² 8,480万円 559万円
2025年05月 15階 2LDK 南東 63.05m² 12.9m² 11,980万円 628万円
2025年04月 23階 3LDK 北東 69.98m² 14.67m² 12,480万円 590万円
2025年04月 5階 3LDK 76.41m² 6.68m² 11,780万円 510万円
2025年04月 24階 3LDK 南東 82.86m² 6.68m² 14,980万円 598万円
2025年04月 27階 2LDK 南東 82.86m² 11.59m² 15,000万円 598万円
2025年04月 7階 1LDK 北西 44.48m² 8.98m² 7,280万円 541万円
2025年04月 22階 3SLDK 南東 76.84m² 15.97m² 11,980万円 515万円
2025年03月 27階 2LDK 南東 82.86m² 11.59m² 15,980万円 638万円
2025年03月 15階 2LDK 北西 54.9m² 12.17m² 8,980万円 541万円
2025年03月 30階 2LDK 北西 54.9m² 12.17m² 9,680万円 583万円
2025年03月 24階 3LDK 南東 82.86m² 6.68m² 15,980万円 638万円
2025年02月 32階 2LDK 南東 91.72m² 27.07m² 24,800万円 894万円
2025年02月 25階 2LDK 北東 69.98m² 14.67m² 10,480万円 495万円
2025年02月 27階 2LDK 南東 82.86m² 11.59m² 16,500万円 658万円
2025年02月 27階 2LDK 南東 82.86m² 11.59m² 17,500万円 698万円
2025年02月 10階 1LDK 南西 50.13m² 12.19m² 8,500万円 561万円
2025年01月 4階 1LDK 南東 45.83m² 9.01m² 6,480万円 467万円
2025年01月 22階 1SLDK 北西 44.48m² 8.98m² 6,990万円 520万円
2025年01月 9階 1LDK 南東 45.83m² 9.01m² 6,480万円 467万円
2024年12月 22階 1SLDK 北西 44.48m² 8.98m² 7,180万円 534万円
2024年12月 9階 1LDK 南東 45.83m² 9.01m² 6,780万円 489万円
2024年12月 4階 1LDK 南東 45.83m² 9.01m² 6,780万円 489万円
2024年11月 10階 1LDK 南西 50.13m² 12.19m² 6,950万円 458万円
2024年11月 4階 1LDK 南東 45.83m² 9.01m² 6,980万円 503万円
2024年10月 32階 2LDK 南東 91.72m² 27.07m² 21,800万円 786万円
2024年10月 9階 1LDK 南東 45.83m² 9.01m² 7,480万円 540万円
2024年10月 21階 3LDK 北東 69.98m² 14.67m² 9,980万円 471万円
2024年10月 28階 3LDK 南東 72.27m² 22.38m² 12,587万円 576万円
2024年10月 26階 3LDK 北西 73.53m² 22.66m² 11,980万円 539万円
2024年09月 7階 3LDK 71.69m² 22.38m² 9,680万円 446万円
2024年09月 26階 3LDK 北西 73.53m² 22.66m² 12,880万円 579万円
2024年09月 10階 1LDK 南西 50.13m² 12.19m² 6,980万円 460万円
2024年08月 28階 3LDK 72.27m² 22.38m² 12,500万円 572万円
2024年08月 10階 1LDK 南西 50.13m² 12.19m² 7,080万円 467万円
2024年08月 21階 3LDK 北東 69.98m² 14.67m² 10,100万円 477万円
2024年08月 25階 3LDK 北東 69.98m² 14.67m² 10,480万円 495万円
2024年08月 21階 3LDK 北東 69.98m² 14.67m² 10,280万円 486万円
2024年07月 32階 1LDK 南東 72.31m² 15.92m² 14,980万円 685万円
2024年07月 25階 3LDK 北東 69.98m² 14.67m² 10,800万円 510万円
2024年07月 28階 3LDK 北東 72.27m² 22.88m² 13,390万円 612万円
2024年07月 25階 3LDK 北東 69.98m² 14.67m² 11,300万円 534万円
2024年06月 22階 1SLDK 北西 44.48m² 8.98m² 7,180万円 534万円
2024年05月 7階 3LDK 南東 71.69m² 22.38m² 9,980万円 460万円
2024年05月 7階 3LDK 71.69m² 22.38m² 9,990万円 461万円
2024年05月 26階 3LDK 北西 73.53m² 22.66m² 13,298万円 598万円
2024年05月 7階 3LDK 南東 71.69m² 22.38m² 10,280万円 474万円
2024年04月 32階 1LDK 南東 72.31m² 15.92m² 15,600万円 713万円
2024年04月 7階 3LDK 71.69m² 22.38m² 10,380万円 479万円
2024年03月 8階 2LDK 南西 55m² 12.92m² 7,480万円 450万円
2024年03月 7階 3LDK 南東 71.69m² 22.38m² 10,480万円 483万円
2024年02月 7階 3LDK 71.69m² 22.38m² 10,780万円 497万円
2024年02月 26階 3LDK 北西 73.53m² 22.66m² 12,090万円 544万円
2024年02月 21階 3LDK 北東 69.98m² 14.67m² 10,280万円 486万円
2024年01月 28階 3LDK 南東 84.09m² 25.88m² 12,980万円 510万円
2023年12月 17階 3LDK 南東 76.41m² 6.68m² 9,980万円 432万円
2023年12月 7階 3LDK 南西 73.53m² 22.66m² 9,480万円 426万円
2023年12月 28階 1LDK 南東 47.2m² 11.03m² 6,380万円 447万円
2023年12月 20階 1LDK 北西 54.9m² 12.17m² 7,480万円 450万円
2023年11月 15階 1SLDK 北西 44.48m² 8.98m² 5,680万円 422万円
2023年11月 28階 1LDK 南東 47.2m² 11.03m² 6,480万円 454万円
2023年11月 17階 3LDK 南東 76.41m² 6.68m² 10,980万円 475万円
2023年11月 7階 1LDK 北西 44.48m² 8.98m² 5,580万円 415万円
2023年11月 15階 2LDK 南東 63.05m² 12.9m² 8,980万円 471万円
2023年10月 29階 2LDK 南東 84.09m² 25.88m² 12,400万円 487万円
2023年10月 28階 3LDK 南東 84.09m² 25.88m² 12,490万円 491万円
2023年10月 29階 2LDK 南東 84.09m² 25.88m² 12,600万円 495万円
2023年10月 26階 3LDK 北西 73.53m² 22.66m² 12,490万円 562万円
2023年10月 29階 2LDK 南東 84.09m² 25.88m² 13,000万円 511万円
2023年10月 29階 2LDK 南東 84.09m² 25.88m² 13,380万円 526万円
2023年10月 29階 2LDK 南東 84.09m² 25.88m² 13,200万円 519万円
2023年09月 17階 2LDK 北西 54.9m² 12.17m² 6,830万円 411万円
2023年09月 29階 2LDK 南東 84.09m² 25.88m² 13,480万円 530万円
2023年09月 17階 2LDK 北西 54.9m² 12.17m² 6,890万円 415万円
2023年08月 23階 3LDK 北東 72.27m² 22.88m² 11,800万円 540万円
2023年08月 20階 1LDK 北西 54.9m² 12.17m² 7,180万円 432万円
2023年08月 14階 1LDK 北西 44.48m² 8.98m² 6,280万円 467万円
2023年08月 26階 2LDK 北西 54.9m² 12.17m² 7,780万円 468万円
2023年07月 14階 1LDK 北西 44.48m² 8.98m² 6,480万円 482万円
2023年07月 14階 1LDK 北西 44.48m² 8.98m² 6,870万円 511万円
2023年07月 28階 3LDK 南東 84.09m² 25.88m² 12,980万円 510万円
2023年06月 16階 2LDK 北西 54.9m² 12.17m² 6,780万円 408万円
2023年06月 25階 3LDK 北東 69.98m² 14.67m² 8,280万円 391万円
2023年05月 16階 2LDK 北西 54.9m² 12.17m² 6,980万円 420万円
2023年05月 25階 3LDK 北東 69.98m² 14.67m² 8,480万円 401万円
2023年04月 26階 3LDK 南西 73.53m² 22.66m² 12,490万円 562万円
2023年03月 25階 3LDK 北東 69.98m² 14.67m² 8,550万円 404万円
2023年02月 26階 2LDK 北西 54.9m² 12.17m² 7,780万円 468万円
2022年11月 4階 3LDK 南東 71.69m² 22.38m² 7,780万円 359万円
2022年09月 4階 3LDK 南東 71.69m² 22.38m² 7,980万円 368万円
2022年09月 16階 1LDK 北西 44.48m² 16m² 5,290万円 393万円
2022年09月 32階 2LDK 北東 74.99m² 16.16m² 10,800万円 476万円
2022年08月 26階 2LDK 北西 54.9m² 12.17m² 7,780万円 468万円
2022年08月 26階 1SLDK 北西 44.48m² 8.98m² 5,790万円 430万円
2022年07月 26階 1SLDK 北西 44.48m² 8.98m² 5,930万円 441万円
2022年07月 16階 1LDK 北西 44.48m² 16m² 5,490万円 408万円
2022年07月 26階 1SLDK 北西 44.48m² 8.98m² 5,980万円 444万円
2022年06月 9階 3LDK 南東 71.69m² 22.38m² 8,180万円 377万円
2022年06月 16階 1LDK 北西 44.48m² 16m² 5,680万円 422万円
2022年06月 9階 3LDK 南東 71.69m² 22.38m² 8,380万円 386万円
2022年06月 32階 2LDK 北東 74.99m² 16.16m² 11,800万円 520万円
2022年05月 16階 1LDK 北西 44.48m² 16m² 5,880万円 437万円
2022年03月 32階 2LDK 南西 91.72m² 27.07m² 17,800万円 642万円
2022年03月 32階 2LDK 北東 74.99m² 16.16m² 12,800万円 564万円
2022年02月 4階 3LDK 北東 76.41m² 6.68m² 7,780万円 337万円
2022年01月 4階 3LDK 北東 76.41m² 6.68m² 7,980万円 345万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー有明ミッドクロス”の売買相場 “江東区有明”の売買相場 “江東区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー有明ミッドクロス”72㎡・17F角部屋条件では..

12,085 554.9万円/坪) 12,833 589.3万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリアタワー有明ミッドクロスを「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-912-786

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
東京湾岸支店